MARCHA AUTOMOTRIZ HITACHI OSGR CW 12V 2.2KW 9D THERMO KING YANMAR VALUE-MARCHAS 19638
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
NÚMERO DE DIENTES: 9
GIRO: CW DERECHO - HORARIO
VOLTS: 12V
DATOS EXTRAS: 2.2KW
SERIE: OSGR
SISTEMA OEM: HITACHI
LESTER: 19638
OEM: 609843671967 S13407A S13407 11H026 452177 452324 8452177 8452324 12968577011
APLICACIONES DEL PRODUCTO:
Thermo King Magnum Yanmar 486 4.86L 1998 al 2006
Thermo King SB-200 Yanmar 486 4.86L 1999 al 2009
Thermo King SB-210 Yanmar 486 4.86L 1999 al 2009
Thermo King SB-300 Yanmar 486 4.86L 1999 al 2009
Thermo King SB-310 Yanmar 486 4.86L 1999 al 2009
Thermo King SB-II SR Yanmar 486 4.86L 1998 al 2008
Thermo King SB-III SR Yanmar 486 4.86L 1999 al 2009
Thermo King SG2000 Yanmar 486 4.86L 1998 al 2006
Thermo King SL100 Yanmar 482 4.8L 1996 al 2006
Thermo King SL100 Yanmar 486 4.8L 1996 al 2006
Thermo King SL100e Yanmar 486 4.86L 2002 al 2012
Thermo King SL200 Yanmar 482 4.8L 1996 al 2006
Thermo King SL200 Yanmar 486 4.8L 1996 al 2006
Thermo King SL200e Yanmar 486 4.86L 2002 al 2012
Thermo King SL300 Yanmar 482 4.8L 1996 al 2006
Thermo King SL300 Yanmar 486 4.8L 1996 al 2006
Thermo King SL400 Yanmar 482 4.8L 1996 al 2006
Thermo King SL400 Yanmar 486 4.8L 1996 al 2006
Thermo King SL400 SR2 Yanmar 486 4.86L 2002 al 2012
Thermo King SL400e Yanmar 486 4.86L 2002 al 2012
Thermo King Spectrum SB Yanmar 486 4.86L 2001 al 2011
Thermo King Spectrum SL Yanmar 486 4.86L 2001 al 2011
Thermo King Super II TC Yanmar 486 4.86L 1999 al 2009
Thermo King Yanmar 482 4.82L 1996
Thermo King Yanmar 486 4.86L 1996
¿Necesitas ayuda? |
Clic aquí para enviar un WhatsApp |
64 4236 0694 |
